۳۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۳

جدول/ رده‌بندی لیگ برتر پس از هفته چهارم

جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال کشور در فصل 95-94 پس از هفته چهارم
کد خبر : ۲۵۴۵۵۲
# تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 سپاهان 4 3 1 0 7 3 4 10
2 استقلال خوزستان 4 3 0 1 5 2 3 9
3 استقلال 4 3 0 1 6 4 2 9
4 سایپا 4 2 1 1 4 2 2 7
5 ملوان 4 2 1 1 6 5 1 7
6 ذوب آهن 4 2 0 2 4 3 1 6
7 تراکتورسازی 4 1 2 1 4 3 1 5
8 پدیده 4 1 2 1 5 5 0 5
9 راه‌آهن 4 1 2 1 5 6 1- 5
10 گسترش فولاد 4 1 2 1 3 4 1- 5
11 استقلال اهواز 4 1 1 2 2 4 2- 4
12 نفت تهران 4 0 3 1 4 5 1- 3
13 صبای قم 4 0 3 1 3 4 1- 3
14 فولاد 4 0 3 1 4 6 2- 3
15 سیاه جامگان 4 1 0 3 2 4 2- 3
16 پرسپولیس 4 0 1 3 6 10 4- 1
نظرات بینندگان
تیک تاک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۶ - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
۰
۱
پرسپولیس بدبخت ...
حداقل برا بقاء در لیگ مبارزه کن