۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۱

جدول/ قیمت روز انواع خشکبار

کد خبر : ۶۳۷۴۵
 
نرخنامه مصوب خشکبار از تاریخ 27/02/1391 تا اطلاع ثانوی
ردیف نام محصول درجه یک درجه دو
قیمت

1

پسته اکبری 163،000 135،000
2 پسته اکبری ممتاز 185،000 *

3

پسته کله قوچی 163،000 135،000
4 پسته کله قوچی ممتاز 185،000 *

5

پسته احمدآقایی 163،000 135،000
6 پسته احمد آقایی ممتاز 185،000 *

7

پسته فندقی 145،000 120،000
8 پسته فندقی ممتاز 165،000 *
9 فندق با پوست 70،000 60،000
10 مغز فندق 167،000 142،000
11 مغز فندق ممتاز 190،000 *
12 تخمه جابانی شور (ژاپنی شور) 62،000 50،000
13 تخمه کدو مشهدی ریز 72،000 65،000
14 تخمه کدو طرح مشهدی 61،000 52،000
15 تخمه کدو گوشتی 70،000 60،000
16 تخمه کدو درشت مرمری 52،000 43،000
17 تخمه آفتابگردان 35،000 27،000
18 تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز 39،000 *
19 تخمه محبوبی 57،000 48،000
20 بادام با پوست 35،000 27،000
21 مغز بادام 131،000 109،000
22 مغز گردو 159،000 129،000
23 مغز گردو سفید ممتاز 179،000 *
24 مغز بادام زمینی(پسته شامی) 55،000 44،000
25 مغز پسته 249،000 210،000
26 نخودچی دوآتیشه (شور) 52،000 41،000
27 نخودچی دوآتیشه (بی نمک) 53،000 42،000
28 نخودچی سفید بدون پوست (گل) 38،000 32،000
29 کشمش سبز معمولی 49،000 46،000
30 کشمش سبز پیکانی 64،000 54،000
31 کشمش پلویی 40،000 34،000
32 توت خشک سفید 65،000 60،000
33 توت خشک سفید (اعلا) 140،000 120،000
34 انجیر خشک معمولی 75،000 60،000
35 انجیر خشک نیمه پرک 125،000 99،000
36 کنجد بو داده 45،000 37،000
37 کنجد خام 43،000 36،000
38 گردو با پوست 80،000 69،000
39 برگ زردآلو 48،000 40،000
40 برگ قیسی 58،000 49،000
41 برگ هلو 44،000 33،000
42 گوجه برغان (خشک) 69،000 60،000
43 گوجه برغان (خشک) 60،000 52،000
44 آلبالو خشک 40،000 32،000
45 آلو بخارا 80،000 72،000
46 آلو بخارا 65،000 57،000
47 آلو جنگلی درشت 43،000 35،000
48 انجیر آردی 80،000 68،000
79 خلال پسته 330،000 *
50 خلال پسته 300،000 *
51 خلال بادام زمینی 65،000 55،000
52 بادام هندی(خام) سایز 240 220،000 *
53 بادام هندی (شور)سایز 240 223،000 *
54 بادام هندی (شور)سایز 320 203،000 182،000
55 بادام هندی (خام) سایز 320 199،000 180،000
56 سویا آجیلی 22،500 19،000
57 سنجد 40،000 33،000
58 بادام زمینی با پوست 41،000 35،000
59 بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) 100،000 88،000
60 بادام منقا یک پوست( بادام پوست کاغذی ) 111،000 95،000
61 مویز 55،000 39،000